| Kursevi | Fond časova | Trajanje časa (min) | Nedeljni fond časova | Cena u dinarima* | Broj rata |
|---|---|---|---|---|---|
| Opšti kursevi za predškolski uzrast | 66 | 45 | 2 | 55.000,00 | 10 |
| Opšti kursevi za osnovnoškolski uzrast (1-6. razred) | 66 | 60 | 2 | 65.000,00 | 10 |
| Opšti kursevi za tinejdžere | 66 | 90 | 2 | 80.000,00 | 10 |
| Opšti kursevi za studente | 66 | 90 | 2 | 80.000,00 | 10 |
| Opšti kursevi za odrasle | 66 | 90 | 2 | 80.000,00 | 10 |
| Jednosemestralni kursevi za odrasle | 33 | 90 | 2 | 50.000,00 | 4 |
| Priprema za polaganje za KET, PET, FCE, CAE i CPE | 66 | 90 | 2 | 80.000,00 | 10 |
| Priprema za IELTS i TOEFL | 33-66 | 90 | 2 | 50.000,00- 80.000,00 | 4-10 |
| Individualni časovi | 60-90 | 3.800,00- 4.500,00 | plaćanje po času | ||
| Priprema za polaganje završnih ispita za osnovnu školu po predmetu | 30 | 90 | 1 | 40.000,00 | 8 |
**New Bell zadržava pravo da koriguje cene u slučaju velikih promena u kursu evra i cenama na tržištu.
**Za plaćanje kursa u celosti ostvarujete popust od 5% na cenu kursa.


